广西博世科环保科技股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:水利、环境和公共设施管理

60
在招职位
澳门太阳集团官网app下载及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西博世科环保科技股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程版块 | ||||||
急
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
急
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
3人 | 大专 | 10年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-03 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
急
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
运营版块 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 贺州市/平桂管理区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 清远 | 2022-08-04 | |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 苍梧县 | 2022-07-14 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-23 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 梧州市/万秀区 | 2022-08-16 |
|
3人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-12 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-08 |
产品版块 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 苍梧县 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 北海市/铁山港区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
科研咨询板块 | ||||||
|
1人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-16 | |
|
2人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-17 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-16 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-15 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-15 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-17 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-17 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-17 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-19 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-04 |
职能中心 | ||||||
毕
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
按职位类型筛选
全部
机械工程师/技术员
2售前支持专员
1工程管理/项目经理/主管
3机械/设备安装/维修工程师
1销售经理/主任
1生产经理/车间主任
2实习生/培训生/兼职
2物流专员/助理
1党工团干事
1固废工程师
1市场/营销经理
5技术维护工程师
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1化工类
1生产主管/督导/领班/组长
1汽车装配工艺工程师
1焊接工程师/技术员
1机械设计/制造工程师
1文员/打字员/电脑操作员
1生产项目经理/主管
2环境保护类
1化学分析
1网站运营专员/助理
1产品/品牌经理
1招商/渠道/分销/拓展经理
1机械/设备工程师
2工程监理/督导/验收
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1高级建筑工程师/总工
1机械/设备经理/主管
1化验员/检测员
1治污/排污/减污
1咨询师/咨询员
1产品工程师/生产工程师(PE)
2环境影响评价工程师
4研发经理/主管
1软件工程师/程序员
1给排水/水电工程师
2物业管理经理/主管
1安全员
1储备干部
1销售工程师
1
广西科丽特环保科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-16 | |
南宁博湾水生态科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-16 |
按职位类型筛选